-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Eingangsfrequenz | Low Band: 10.70 - 11.70 GHz High Band: 11.70 - 12.75 GHz |
L.O. Frequenz | Wide Band: 10.4 GHz |
L.O. Stability | ± 1.0 MHz (max.) @ 25°C ± 2.2 MHz (max.) @ -40°C ~ +60°C |
Verstärkung | 65 dB (max.) |
Cross POL. Isolation | 20 dB (min.) |
Image Rejection | 40 dB (min.) |
L.O. Frequency Phase Noise | -60 dBc/Hz @ 1 KHz (max.) -75 dBc/Hz @ 10 KHz (max.) -95 dBc/Hz @ 100 KHz (max.) |
Betriebsspannung | 11.5 - 19 V |
Stromaufnahme (DC) | 300 mA (max.) |
Betriebstemperatur | -30°C ~ +60°C |
CH1: 1210MHz (EN50494+EN50607)
CH2: 1420MHz (EN50494+EN50607)
CH3: 1680MHz (EN50494+EN50607)
CH4: 2040MHz (EN50494+EN50607)
CH5: 0985MHz (EN50494)
CH6: 1050MHz (EN50494)
CH7: 1115MHz (EN50494)
CH8: 1275MHz (EN50494)
CH9: 1340MHz (EN50607)
CH10: 1485MHz (EN50607)
CH11: 1550MHz (EN50607)
CH12: 1615MHz (EN50607)
CH13: 1745MHz (EN50607)
CH14: 1810MHz (EN50607)
CH15: 1875MHz (EN50607)
CH16: 1940MHz (EN50607)
Verifizierter Kauf
Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden:
Wir prüfen Bewertungen zu unseren Produkten vor der Veröffentlichung. Jede Bewertung wird individuell darauf geprüft, ob diese ein Kunde vorgenommen hat, der die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben hat. Eine Freischaltung findet erst nach frühestens 24 h statt.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}