-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Eingangsfrequenzbereich | 10,7GHz ~ 12,75GHz |
Ausgangsfrequenzbereich | 950 MHz ~ 2150MHz |
LO Frequenz Tiefband | 9,75GHz |
LO Frequenz Hochband | 10,6GHz |
Rauschmaß | 0,2dBtyp. (0,7dB max.) |
LO Frequenzgenauigkeit @ 25°C | ±500kHz max. |
LO Temperaturdrift | ±1MHz max. |
LO Phasenrauschen @ 10kHz | -80dBc/Hz max. |
Verstärkung | 56dB min. |
Verstärkungswelligkeit (innerhalb 26MHz Bandbreite) | ±0,6dB |
Verstärkungsschwankung (im Vollband) | ±3dB |
Spiegelfrequenzunterdrückung | 40dB min. |
Intermodulationsprodukte 3. Ordnung - ICP3 | 10dBm min. |
1 dB Kompressionspunkt (am Ausgang) | 0dBm min. |
Kreuzpolarisationsunterdrückung | 22dB min. |
Kontrollsignal Ca (V) | 11V ~ 14V |
Kontrollsignal Cb (H) | 16V ~ 20V |
Kontrollsignal Cc (Bandumschaltung) | 22kHz ±4kHz, 0,4V ~ 0,8V pp |
Ausgang VSWR | 2,5 : 1 |
Bandinterne Störung | -60dBm max. |
Betriebstemperatur | -35°C ~ +60°C |
Ausgangsimpedanz (LNB2) | 75 Ohm |
Ausgangsanschluss | F-type (female) |
Antennen F/D Verhältniss | 0,6 |
Gewicht | 136g |
Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 13,1cm x 8,1cm x7,6 cm |
Gewicht Verpackung | 0,182g |
Abmessungen Karton (H x B x T) | 67,5cm x 42,5cm x 32,5cm |
Verifizierter Kauf
Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden:
Wir prüfen Bewertungen zu unseren Produkten vor der Veröffentlichung. Jede Bewertung wird individuell darauf geprüft, ob diese ein Kunde vorgenommen hat, der die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben hat. Eine Freischaltung findet erst nach frühestens 24 h statt.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}