-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
![]() |
Johansson 9758A_Anleitung_DE.pdf |
Stamm- Eingänge / Ausgänge | SAT: 8 Terrestrisch: 1 |
Teilnehmer-Ausgänge* | 8 Ausgänge je 16 Benutzerbänder |
Frequenz Sat | 950 ... 2150 MHz |
Frequenz Terrestrisch | 88 ... 862 MHz |
Min. Eingangspegel SAT | Quattro Universal LNB: 62 dBμV Wideband LNB: 67 dBμV |
Max. Eingangspegel SAT | Quattro Universal LNB: 106 dBμV Wideband LNB: 106 dBμV |
Max. Eingangspegel TERR | aktiv: 109 dBμV passiv: 121 dBμV |
Rückflussdämpfung | > 10 dB |
Dämpfung | SAT: 4 TERR: 3 |
Anzahl empfangbarer Satelliten | Quattro Universal LNB: 1x Wideband LNB: 2x |
dSCR Kanal-Ausgangsleistung | 88 dbµV (AGC controlled) |
Ausgangsrückflussdämpfung | > 10 dB |
TERR-Abzweigdämpfung | bypass: 24 dB aktiv: 12 dB |
SCR-Kanäle (16 Benutzer/Ausgang) | zwischen 950 und 2150 MHz |
Unterstützte Standards | EN 50494 (SCD) EN 50607 (SCD 2) BSKYB Erbe |
DC-Stromversorgung via Stamm | 20 V |
Verbrauch | 20 W |
Betriebstemperatur | -20 ... +50 °C |
Abmessungen | 204 x 117 x 39 mm |
Verifizierter Kauf
Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden:
Wir prüfen Bewertungen zu unseren Produkten vor der Veröffentlichung. Jede Bewertung wird individuell darauf geprüft, ob diese ein Kunde vorgenommen hat, der die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben hat. Eine Freischaltung findet erst nach frühestens 24 h statt.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}