-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
IN – OUT | 5 – 1006 MHz | 2,5 ± 0,8 dB |
TV | 5 – 65 MHz | 60,0 typ. dB |
87,5 – 1006 MHz | 12,0 ± 1,0 dB | |
Radio | 5 – 65 MHz | 60,0 typ. dB |
87,5 – 1006 MHz | 12,0 ± 1,0 dB | |
DATA | 5 – 1.006 MHz | 12,0 ± 1,0 dB |
DATA – TV | 5 – 65 MHz | > 70 dB |
84 – 300 MHz | ≥ 42 dB | |
300 – 862 MHz | ≥ 36 dB | |
182 – 1006 MHz | ≥ 30 dB | |
DATA – Radio | 5 – 65 MHz | > 42 dB |
84 – 300 MHz | > 42 dB | |
300 – 862 MHz | ≥ 36 dB | |
182 – 1006 MHz | > 30 dB | |
TV – Radio | 87,5 – 1.006 MHz | ≥ 25 dB |
OUT – DATA | 5 – 65 MHz | ≥ 30 dB |
84 – 300 MHz | ≥ 30 dB | |
300 – 862 MHz | ≥ 30 dB | |
182 – 1006 MHz | ≥ 26 dB | |
OUT – TV | 5 – 65 MHz | ≥ 65 dB |
84 – 862 MHz | ≥ 30 dB | |
862 – 1006 MHz | ≥ 30 dB | |
OUT – Radio | 5 – 65 MHz | ≥ 70 dB |
84 – 862 MHz | ≥ 30 dB | |
862 – 1006 MHz | ≥ 30 dB |
IN, OUT | 5 – 10 MHz | ≥ 14 dB |
10 – 1.006 MHz | > 18 dB * | |
DATA | 5 – 1.006 MHz | > 18 dB * |
TV | 84 – 1.006 MHz | > 14 dB ** |
Radio | 84 – 1.006 MHz | > 10 dB |
Verifizierter Kauf
Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden:
Wir prüfen Bewertungen zu unseren Produkten vor der Veröffentlichung. Jede Bewertung wird individuell darauf geprüft, ob diese ein Kunde vorgenommen hat, der die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben hat. Eine Freischaltung findet erst nach frühestens 24 h statt.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}